Die mit Ihrer Bestellung verbundenen Steuern hängen von Ihrem Standort ab. Unsere Zahlungsplattform 2Checkout übernimmt das globale Steuermanagement, um die Einhaltung der lokalen Gesetze zu gewährleisten.
Land | Steuerpflichtige Produkte/Dienstleistungen | Transaktionstyp | Steuersatz |
Österreich | Alle | B2C | 20% |
Belgien | Alle | B2C | 21% |
Bulgarien | Alle | B2C | 20% |
Kroatien | Alle | B2C | 25% |
Zypern | Alle | B2C | 19% |
Tschechische Republik | Alle | B2C | 21% |
Dänemark | Alle | B2C | 25% |
Estland | Alle | B2C | 22% |
Finnland | Alle | B2C | 25.5% |
Frankreich | Alle | B2C | 20% |
Deutschland | Alle | B2C | 19% |
Griechenland | Alle | B2C | 24% |
Ungarn | Alle | B2C | 27% |
Irland | Alle | B2C | 23% |
Italien | Alle | B2C | 22% |
Lettland | Alle | B2C | 21% |
Litauen | Alle | B2C | 21% |
Luxemburg | Alle | B2C | 21% |
Malta | Alle | B2C | 18% |
Niederlande | Alle | B2C und B2B* | 21% |
Polen | Alle | B2C | 23% |
Portugal | Alle | B2C | 23% |
Rumänien | Alle | B2C | 19% |
Slowakei | Alle | B2C | 23% |
Slowenien | Alle | B2C | 22% |
Spanien | Alle | B2C | 21% |
Schweden | Alle | B2C | 25% |
Vereinigtes Königreich | Alle | B2C | 20% |
Island | Alle | B2C | 24% |
Norwegen | Alle | B2C und B2B* | 25% |
Schweiz | Alle | B2C und B2B | 8.1% |
Australien | Alle | B2C und B2B** | 10% |
Indien | Alle | B2C und B2B* | 18% |
Japan | Alle | B2C und B2B | 10% |
Neuseeland | Alle | B2C und B2B** | 15% |
Saudi-Arabien | Alle | B2C und B2B | 15% |
Singapur | Alle | B2C und B2B** | 9% |
Südkorea | Alle | B2C | 10% |
Taiwan | Alle | B2C | 5% |
Vereinigte Arabische Emirate | Alle | B2C und B2B | 5% |
Quelle: https://verifone.cloud/docs/2checkout/Documentation/07Commerce/Taxes/Tax_regulations
Zurück zum Index von "Bestellung aufgeben & Rückerstattung erhalten" >>
Verfügbar für: Windows
Wiederherstellung gelöschter dateien
Wiederherstellung formatierter dateien
Bedingungen & Konditionen Datenschutzerklärung Lizenz Rückerstattung-politik Cookie-richtlinie
Copyright © 2025 RecoveryFox. Alle rechte vorbehalten.